Additional information
| Pot-hole sollevato/abbassato | 120/22 mm |
|---|---|
| Motori elettrici trazione | 24/3.0 V/kW |
| Centralina idraulica di sollevamento | 24/3.0 V/kW |
| Capacità di serbatoio olio | 17 Lt. |
| Velocità di traslazione | 0 -:- 4 Km/h |
| Velocità di traslazione di sicurezza | 0,6 Km/h |
| Pendenza massima superabile | 25% |
| Raggio interno di sterzata | 0 m |
| Raggio esterno di sterzata | 2,35 m |
| Dimensioni ruote | 410 x 130 mm |
| Tipo ruote | cushion |
