Additional information
| Altezza di lavoro | 7,7 m |
|---|---|
| Altezza piano calpestio | 5,77 m |
| Altezza massima di traslazione | 5,77 m |
| Portata massima cesta (interno) | 230 Kg |
| Portata massima cesta (esterno) | 230 Kg |
| Lunghezza piattaforma | 1,72 m |
| Lungezza piattaforma con estensione | 2,59 m |
| Lunghezza estensione | 0,86 m |
| Larghezza piattaforma | 0,74 m |
| Altezza a riposo con ringhiere | 1,98 m |
| Larghezza piattaforma fuori tutto | 0,79 m |
| Lunghezza piattaforma a riposo | 1,9 m |
| Interasse | 1,38 m |
| Altezza da terra | 8,7 cm |
| Altezza da terra con minigonne | 2 cm |
| Velocità di traslazione | 0,5 – 4,5 Km/h |
| Pendenza massima superabile | 25% |
| Inclinazione operativa massima | 1,5° – 3° |
| Tempo di discesa / salita | 20 s / 29 s |
| Raggio esterno di sterzata | 1,5 m |
| Ruote antitraccia | 12,5 x 4,13 |
| Batterie | 24 V – 255 Ah (C20) |
| Capacità serbatoio idraulico | 7 l |
| Peso | 1520 Kg |
