Additional information
| Altezza di lavoro | 13,85 m |
|---|---|
| Altezza piano calpestio | 11,85 m |
| Portata massima cesta | 350 Kg |
| Lunghezza piattaforma | 2,31 m |
| Lungezza piattaforma con estensione | 0,92 m |
| Lunghezza estensione | 0,92 m |
| Larghezza piattaforma | 1,2 m |
| Altezza a riposo (ringhiere smontate) | 2,08 m |
| Altezza a riposo con ringhiere | 2,5 m |
| Larghezza piattaforma fuori tutto | 1,2 m |
| Lunghezza piattaforma a riposo | 2,49 m |
| Interasse | 1,86 m |
| Altezza da terra | 13 cm |
| Altezza da terra con minigonne | 2,3 cm |
| Velocità di traslazione | 0,9 – 2,7 Km/h |
| Altezza massima di traslazione | 11,85 m |
| Pendenza massima superabile | 23% |
| Inclinazione operativa massima | 2° / 3° |
| Tempo di discesa / salita | 61 s / 50 s |
| Raggio esterno di sterzata | 2,38 m |
| Ruote antitraccia | 15 x 5 |
| Batterie | 24 V – 340 Ah (C20) |
| Capacità serbatoio idraulico | 25 l |
| Peso | 3175 Kg |
