Additional information
| Altezza massima di lavoro | 17,70 m |
|---|---|
| Altezza piano calpestio | 15,70 m |
| Sbraccio laterale massimo (80Kg) | 9,30 m |
| Angolo di rotazione | 360 ° |
| Dimensione navicella in alluminio | L x W 1,20 x 0,66 m |
| Rotazione navicella (optional) | 70° + 70° |
| Portata massima navicella (2 persone) | 200 Kg |
| Lungezza richiusa (senza navicella) | 4910 mm, 4250 mm |
| Larghezza minima richiusa | 1950 mm |
| Ingombro stabilizzatore | 3,70 x 3,10 m |
| Velocità massima | 1,50 Km/h |
| Pendenza massima superabile | 51% |
| Pendenza laterale massima | 25% |
| Peso | 2300 Kg |
| Carico al suolo macchina su cingolo | 1,70 N/cm2 |
| Carico al suolo macchina stabilizzata | 2,00 KN/m2 |
| Forza massima su uno stabilizzatore | 15 KN |
