Additional information
| Altezza di lavoro | 11,68 m |
|---|---|
| Altezza piano calpestio | 9,68 m |
| Punto di articolazione | 4,74 m |
| Dimensione piattaforma | 1,14 x 0,8 m |
| Larghezza fuori tutto | 1,2 m |
| Altezza a riposo | 1,99 m |
| Sbalzo anteriore | 0 cm |
| Rotazione cesta | 180° (+90/-90) |
| Angolo di rotazione della torretta | 355 ° |
| Interasse | 1,65 m |
| Altezza da terra | 10,7 cm |
| Inclinazione operativa massima | 3° |
| Velocità di traslazione proporzionali | 0.68 – 6 km/h |
| Pendenza massima superabile | 25% |
| Raggio esterno di sterzata | 3,65 m |
| Ruote antitraccia | 598 x 190 |
| Propulsione | 48 V – 320 Amph (C5) |
