Additional information
| Lunghezza piattaforma | 2,3 m |
|---|---|
| Lungezza piattaforma con estensione | 3,22 m |
| Lunghezza estensione | 0,92 m |
| Larghezza piattaforma | 1,2 m |
| Larghezza piattaforma fuori tutto | 1,2 m |
| Lunghezza piattaforma a riposo | 2,45 m |
| Interasse | 1,86 m |
| Altezza da terra | 13 cm |
| Altezza da terra con minigonne | 2,5 cm |
| Pendenza massima superabile | 23% |
| Inclinazione operativa massima | 2° |
| Raggio esterno di sterzata | 2,5 m |
| Ruote antitraccia | 15 x 5 |
| Batterie | 24 V – 255 Amph (C%) |
| Capacità serbatoio idraulico | 25 l |

